Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ООО "НОВА" 29278.5 2 29,50
102 ТСЖ "Звезда" 29223.1 2 30,00
103 ООО УК "ЕДИНСТВО" 28147.5 56 39,00
104 ООО УК "СЭЗ" 27934.6 9 31,00
105 Товарищество собственников жилья "Стара Загора, 25" 27826.3 1 30,50
106 ООО "УК "Комфорт" 26884.5 3 34,50
107 Товарищество собственников жилья "Металлург" 26533.5 4 34,50
108 ООО «РемСтройСервис» 26406.1 6 35,00
109 Жилищный кооператив "Садовая 329" 26270.3 1 32,50
110 ТСН « Лейтенанта Шмидта, 1» 26138.3 1 27,50
111 ТСЖ "Волжские зори-1" 26027 1 30,00
112 Товарищество собственников жилья "МЖК - 3А" 25870.3 1 33,00
113 ООО УК "ДОМ" 25660.3 3 25,50
114 ТСН "Дыбенко,23" 25490.4 1 31,50
115 ООО "УК Ассоциация" 24926.8 6 35,00
116 ТСЖ "МИР" 24851 1 26,50
117 Общество с ограниченной ответственностью "Самарская управляющая технико-эксплуатационная компания" 24749.2 12 35,50
118 Товарищество собственников жилья "Сокольи горы" 24672.6 2 34,00
119 Товарищество собственников жилья "Уют" 24534 4 33,00
120 ТСН "Садовая, 337" 24485.4 1 31,50
121 ЖК "Димитрова, 108" 24330.9 1 31,50
122 ТСН "ТСЖ Севастопольский" 24199.4 2 32,50
123 ТСЖ "СПАРТАК" 24151.9 3 34,50
124 ТСЖ "Кирова-348" 23899.1 1 32,50
125 Товарищество собственников жилья "Киевская-15" 23637.7 4 30,50
126 Товарищество собственников жилья "Тверское" 23541.6 1 34,00
127 ТСЖ - 271 23289.4 1 33,50
128 ТСЖ"Действие" 23027.5 2 34,00
129 ООО "УК Квартал" 22671.5 91 29,00
130 ЖК "Физкультурная,103" 22451 1 28,50
131 Жилищно-строительный кооператив № 226 22017 1 29,50
132 ООО "Жилдом" 21861 8 29,50
133 ТСЖ НОВО-САДОВАЯ 234 21819.5 1 33,50
134 Товарищество собственников жилья "Кировское-3" 21741 1 29,50
135 ТСЖ "Эл-Гранд" 21739.1 3 34,50
136 Жилищный кооператив "Удача" 21584.3 1 32,50
137 Товарищество собственников жилья "Радужный-12" 21501.2 1 24,50
138 Товарищество собственников жилья "Советский" 21490.6 3 33,50
139 Товарищество собственников жилья "Надежда 2009" 21251.8 3 21,50
140 ЖСК " Чкаловский" 21204.7 1 32,50
141 Товарищество собственников жилья "Теплый стан" 20924.1 1 25,50
142 Товарищество собственников жилья "Партнёр-21" 20659 1 33,50
143 Товарищество собственников жилья "Радужный - 13" 19941.2 1 33,50
144 Товарищество собственников жилья "Маяк 20" 19917 1 33,50
145 ООО "САМСЕРВИС-ВОЛГА" 19688.3 2 32,50
146 ООО УК "Кировская" 19628.6 5 27,00
147 ТСЖ "Остров-2" 19556.7 1 33,50
148 Товарищество собственников жилья "Т.С.Ж.Парадиз" 19543.5 1 26,00
149 Товарищество собственников жилья "Пять звезд" 19521.7 1 24,00
150 Товарищество собственников жилья "МИР-3" 19371.6 1 27,50
151 товарищество собственников жилья "МЕГАПОЛИС" 19272.6 1 33,50
152 Товарищество собственников жилья "Стара Загора-52" 19222.4 1 33,50
153 ЖК "Революционная, 101а" 19207.7 1 28,50
154 ТСЖ"У Шипки" 19137.2 1 29,00
155 Товарищество собственников жилья "БАЛАКОВО" 19106.3 1 30,00
156 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Шведская слобода" 19040 7 35,00
157 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КРЕЙСЕР" 18981.2 2 33,50
158 ООО "ДЭЗ" 18586.6 3 31,00
159 ЖК "Печерская, 27" 18502.4 1 31,50
160 Жилищно-строительный кооператив № 51 18485.7 1 29,50
161 ТСЖ "Причал" 18428 1 24,50
162 Товарищество собственников жилья "Универсал" 18309.5 2 30,50
163 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 18234.7 2 20,50
164 Ассоциация "Самарское Региональное Общество ТСЖ" 18225.4 3 34,00
165 ТСЖ "Виктория" 18190.4 1 24,50
166 ООО «АВРОРА» 18142.8 7 30,00
167 Товарищество собственников жилья "Лесное" 18079.8 2 27,00
168 ТСЖ "На Полевой" 17767 1 23,50
169 Ассоциация " Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 17716.5 4 29,00
170 Товарищество собственников жилья "Промышленное - 1" 17696.9 28 34,50
171 Товарищество собственников жилья "Надежда" 17662.6 2 26,50
172 Товарищество собственников жилья "Челюскинцев" 17435.2 2 24,50
173 Товарищество собственников жилья "Фаворит" 17406.8 1 33,50
174 Товарищество собственников жилья "Магнат-4" 17384.8 4 34,00
175 Товарищество собственников жилья "Сандра" 17366 1 33,50
176 ТСЖ "Мир-4" 17357.2 1 28,50
177 Товарищество собственников жилья "САМКОН-1" 17138.1 2 29,00
178 ТСЖ «ГЕНЕРАЛЬСКОЕ» 17058.7 1 24,50
179 ТСЖ "Дружба 2" 17031.8 2 33,50
180 Товарищество собственников жилья "Премьер 137" 17017.9 1 33,50
181 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "РАДУГА" 16950.7 1 28,50
182 Товарищество собственников жилья "Дачная-К.Маркса" 16865.1 1 30,50
183 Жилищно-строительный кооператив №222 16861.5 2 28,50
184 Товарищество собственников жилья "СОДРУЖЕСТВО" 16836.7 1 29,00
185 Товарищество собственников жилья "Уют-7" 16752.8 1 29,00
186 ТСЖ "Вилоновский квартал-2" 16687.5 1 33,50
187 Жилищный кооператив "Юность" 16668.3 1 32,50
188 ТСЖ "Студенческий" 16547 1 28,50
189 Товарищество собственников жилья "Кирова 435" 16483.8 1 33,50
190 Товарищество собственников жилья "Дом-83" 16394.3 1 20,50
191 Товарищество собственников жилья "Солнечный-5/246а" 16391.8 1 28,00
192 Товарищество собственников жилья "Солнечный-5/20" 16381.7 1 20,50
193 ТСЖ "Европейский квартал" 16353.4 4 29,00
194 Товарищество собственников жилья "Промышленный №269" 16269.4 3 34,50
195 Товарищество собственников жилья "Астрал" 16249.1 1 33,50
196 ТСЖ "На набережной" 15994.6 6 26,50
197 Товарищество собственников жилья "Ставропольское" 15991 1 33,00
198 ТСЖ "Бэст Хаус" 15964.4 1 33,00
199 ТСЖ "Солнечная волна" 15948.8 1 33,50
200 ТСЖ "Садовая 200" 15859.8 1 27,50

Страницы

Жилые дома в городе