Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по площади жилых домов в кв.м. в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Самаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
601 ТСН "Светлый дом" 4291.8 1 32,00
602 Жилищно-строительный кооператив №122 4280.5 1 28,50
603 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив №108" 4274.9 1 28,00
604 Товарищество собственников жилья "Советский-78" 4258.4 1 32,00
605 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №139 4255.7 1 28,00
606 Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья "СОЮЗ" 4249.5 1 23,50
607 Товарищество собственников жилья "Железнодорожный №144" 4245.5 1 32,00
608 ТСЖ "Гастелло-14" 4236.15 1 22,50
609 Муниципальное предприятие по эксплуатации, содержанию общежитий городского округа Самара 4228.5 1 27,00
610 Товарищество собственников жилья "Советский № 79" 4228 1 23,50
611 Жилищно-строительный кооператив №293 4206 1 28,50
612 Товарищество собственников жилья "Весна" 4178.8 1 19,50
613 ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 195 4178.2 1 28,50
614 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 190 4154.7 1 28,00
615 Жилищно-строительный кооператив №288 4154 1 32,00
616 ТСЖ "Кросс" 4150 1 31,00
617 Товарищество собственников жилья "Волга-9" 4149.8 2 32,50
618 Жилищно-строительный кооператив № 143 4137.2 1 28,00
619 Товарищество собственников жилья "№81" 4104.2 1 32,00
620 ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" 4084.6 2 19,00
621 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский государственный издательско-полиграфический техникум" 4078 1 19,00
622 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства" 4068.1 1 19,00
623 ТСЖ "Очаг" 4042 1 24,50
624 Товарищество собственников жилья "Ивушка" 3995.3 1 28,00
625 Жилищно-строительный кооператив № 297 3991.48 1 27,50
626 Товарищество собственников жилья №241 3987.63 1 28,00
627 Товарищества собственников жилья "Партнер-19" 3948.5 1 30,50
628 Товарищество собственников жилья "На Товарной" 3939.1 1 22,50
629 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 140 3898.3 1 25,00
630 Товарищество собственников жилья "Старазагорское" 3894.2 1 18,50
631 Товарищество собственников жилья "№123" 3872.8 1 27,00
632 Жилищно-строительный кооператив №199 3866.7 1 27,00
633 Самарский техникум промышленных технологий 3865.6 1 18,00
634 Жилищно-строительный кооператив №232 3861.9 1 22,50
635 ТСЖ "Олимп" 3846.8 1 26,50
636 Товарищество собственников жилья "Промышленный №30" 3841 1 31,00
637 Жилищно-строительный кооператив № 115 3837.2 1 24,00
638 Жилищно-строительный кооператив № 156 3827 1 31,00
639 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №155" 3827 1 27,00
640 Товарищество собственников жилья "Кряжское" 3808.3 1 27,00
641 Товарищество собственников жилья №209 3801.7 1 31,00
642 Товарищество собственников жилья "Некрасовская-79" 3801.1 1 27,00
643 Жилищно-строительный кооператив № 177 3796.7 1 27,00
644 Жилищный кооператив № 62 3796.3 1 18,50
645 ООО "Волжская Эксплуатационная Компания" 3787.5 1 20,50
646 Товарищество собственников жилья "Советский № 56" 3737.2 1 28,00
647 Товарищество собственников жилья №48 3728.1 1 31,00
648 Товарищество собственников жилья № 57 3716.4 1 31,00
649 ТСЖ №205 3709.2 1 22,50
650 Товарищество собственников жилья № 54 3707.5 1 28,00
651 Товарищество собственников жилья "Партнёр-25" 3702.5 1 30,50
652 Товарищество собственников жилья № 50 3698.3 1 28,00
653 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский машиностроительный колледж» 3697.7 1 18,00
654 Товарищество собственников жилья "Советский № 113" 3692.7 1 22,50
655 ТСЖ "Заводское 2" 3631.5 1 31,00
656 ООО "Альтернатива" 3620.2 1
657 Товарищество собственников жилья "Февраль" 3609.6 1 31,00
658 Товарищество собственников жилья "Желябова 3-А" 3606 1 31,50
659 Жилищно-строительный кооператив № 106 3589.3 1 22,00
660 ТСЖ "Некрасовская 15" 3583.8 1 18,50
661 ЖСК № 244 3580.9 1 21,50
662 Товарищество собственников жилья "Советский № 75" 3570.2 1 31,50
663 Товарищество собственников жилья №93 3569.1 1 31,50
664 Товарищество собственников жилья № 167 3566.6 1 28,00
665 Товарищество собственников жилья "Советский-16" 3553.7 1 22,50
666 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №86 3552.4 1 26,00
667 Товарищество собственников жилья "Советский-137" 3549.31 1 31,00
668 Товарищество собственников жилья "Советский №8" 3549 1 31,00
669 Потребительский жилищно-строительный кооператив Промышленного района № 111 3548.8 1 22,50
670 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 46 3544.9 1 28,00
671 Товарищество собственников жилья "Советский №9" 3544.8 1 31,00
672 Товарищество собственников жилья №90 3543.6 1 22,50
673 Жилищно-строительный кооператив № 133 3540.2 1 27,00
674 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №20 3539.1 1 31,00
675 Товарищество собственников жилья "Промышленный №37" 3538.4 1 22,50
676 Жилищно-строительный кооператив № 146 3538.4 1 25,00
677 Жилищно-строительный кооператив №295 Промышленного района г.Самары 3534.3 1 22,50
678 Товарищество собственников жилья "Советский №98" 3532.1 1 18,50
679 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №97" 3529.4 1 27,00
680 Жилищно-строительный кооператив № 36 3529.3 1 31,00
681 Товарищество собственников жилья "Алексея Толстого 74" 3528.2 1 31,00
682 Товарищество собственников жилья "Советский-136" 3527.81 1 31,00
683 НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №15" 3526.8 1 22,00
684 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 105 3526.1 1 30,00
685 НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №101" 3525.41 1 25,00
686 Товарищество собственников жилья "Советский-121" 3525 1 22,50
687 Товарищество собственников жилья "Советский-13" 3524.7 1 31,00
688 Жилищно-строительный кооператив № 87 потребительский кооператив 3524.4 1 22,50
689 Жилищный кооператив №71 3524 1 31,00
690 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №17 3523.7 1 22,50
691 Жилищно-строительный кооператив N 43 3523.5 1 22,50
692 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 68" 3522.7 1 22,50
693 Товарищество собственников жилья №171 3521 1 22,50
694 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 3520.4 1 18,50
695 Потребительский кооператив Жилищно-строительный кооператив N 176 3515.8 1 31,00
696 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №45 СОВЕТСКОГО РАЙОНА 3515 1 22,50
697 Жилищный кооператив №159 3514.4 1 21,50
698 Товарищество собственников жилья №166 3513.4 1 18,50
699 Товарищество собственников жилья "Промышленный №31" 3511.19 1 31,00
700 Товарищество собственников жилья "Советский-11" 3506.4 1 31,00

Страницы





Жилые дома в городе