Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "Жилищно-коммунальная система" 5135210 1243 38,00
2 ООО "Жилуниверсал" 2800740 671 37,00
3 АО "ПЖРТ Промышленного района" 2219260 284 37,00
4 Общество с ограниченной ответственностью УК "Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление" 2066160 256 40,00
5 ООО "Куйбышевский ПЖРТ" 1271480 662 37,00
6 Общество с ограниченной ответственностью "УК Авиакор-Стандарт" 817956 192 38,00
7 ООО УК "ПЖРТ №11" 767422 219 33,50
8 МП г.о. Самара "Универсалбыт" 599548 545 37,00
9 ООО "Визит-М" 570356 21 37,00
10 ООО «УЖКК» 532229 117 33,50
11 ООО УО "Коммунальник" 450102 79 37,00
12 ООО "Алком-Гарант" 360060 84 36,50
13 ООО "Газэнергомонтаж" 336446 96 33,50
14 ООО "Содружество "Мой дом" 305344 129 30,50
15 ООО "ПЖРТ Железнодорожный" 299854 335 32,00
16 ООО "Жилищник" 276828 86 37,00
17 Общество с ограниченной ответственностью "АВИАКОР-Стандарт" 241453 61 38,00
18 ООО "ПЖРТ Октябрьского района" 235070 60 36,00
19 Общество с ограниченной ответственностью "Финстрой-Недвижимость" 223776 11 36,00
20 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющий Жилищно-Коммунальный Комплекс "Электрощит" 218056 36 31,00
21 ООО "УК "КОМФОРТ-С" 213835 27 36,50
22 Общество с ограниченной ответственностью "БИК" 187562 35 38,00
23 ООО "АУК" 174179 52 37,00
24 ООО "ЖилЭнерго" 173527 13 36,00
25 ООО "ЖЭУ-66" 171338 8 32,50
26 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал-НД" 168333 19 32,50
27 МП г.о. Самара "Жилсервис" 158464 477 32,00
28 ООО "УК "Надежда" 146564 10 39,00
29 НП «Бизнес-Центр» 137250 18 36,00
30 КП Волга 136401 33 36,00
31 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Амонд-ЖилКомСервис" 134149 6 36,00
32 ООО "Комсервис" 130964 32 29,50
33 Общество с ограниченной ответственностью "ФБ Хоум-Сервис" 127835 13 37,00
34 Общество с ограниченной ответственностью "Рембыт" 125960 4 36,00
35 ТСЖ "Город Мира" 124054 9 37,00
36 ООО УО "Управдом" 111835 9 33,00
37 Товарищество собственников жилья "Кировское-2" 107433 5 36,00
38 Общество с ограниченной ответственностью "Образцовое содержание жилья" 104421 15 37,00
39 ТСЖ "Хорошие соседи" 99998 1 33,50
40 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная компания "Наш дом" 98785.7 21 37,00
41 ТСЖ "Жилой комплекс "Ладья" 95995.9 3 36,00
42 ООО "ПЖРТ Советский" 92575.5 167 32,00
43 Товарищество собственников жилья "Центральное" 91537.8 2 34,00
44 ООО "ЖИЛСЕРВИС" 91308.5 24 33,00
45 ООО УК "БАРС" 85479.5 29 32,00
46 ООО "АДС" 84183.7 31 38,00
47 ООО МУП "Комплекс" 83086.6 20 28,00
48 ТСЖ "УЮТ-5" 75963 1 30,50
49 Товарищество собственников жилья "320" 75850 1 27,00
50 ЖК "Проспект Кирова 322А" 75826.6 1 32,50
51 Общество с ограниченной ответственностью "Визит-М3" 75026.8 5 36,00
52 ООО "УправКом" 73651 18 33,00
53 ООО "Мечта" 71932.5 87 32,50
54 ООО "Город солнца" 69609.2 6 35,00
55 ООО ЖЭУ№1 69035.5 57 29,00
56 ООО " МКС-САМАРА" 68952.8 12 35,50
57 ООО "УК Энерготехсервис" 67562.4 5 34,50
58 ЖК "Печёрская,29" 64903.2 5 33,50
59 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 64073.9 53 33,50
60 Товарищество собственников жилья "Проспект" 62487.7 2 31,00
61 ООО "УК ВИП-Комсервис" 59345.1 5 31,50
62 ООО "УК "Комфорт" 57902.9 16 36,00
63 ООО "ПЖРТ Октябрьский" 55690.3 30 36,00
64 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" 55477.6 129 36,50
65 Товарищество собственников жилья "РАДИУС" 54338.4 4 26,50
66 ТСН "Солнечная-8" 53845.2 2 26,50
67 ООО УК "Феникс" 53100.2 5 36,00
68 Товарищество собственников жилья "Кедр" 51442.4 5 35,50
69 Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Групп" 49620.4 6 37,00
70 ООО "Мегаполис Комфорт" 47946.2 1 28,00
71 Товарищество собственников жилья "КАЛИНА" 46511 2 31,00
72 ООО УК "Лесная поляна" 45173.5 18 37,00
73 Товарищество собственников жилья "Гагаринский" 44822.5 4 33,00
74 Товарищество собственников жилья "Никитинское 2" 44777.1 2 35,00
75 ООО УК "Железнодорожная" 43684.1 10 29,00
76 Товарищество собственников жилья "На Краснодонской" 42738.2 3 35,50
77 Жилищно-строительный кооператив № 291 42337.7 1 31,00
78 Товарищество собственников жилья "Союз" 42290.1 5 26,50
79 Товарищество собственников жилья "Орбита" 41845.7 3 31,50
80 ООО ЭСК «АВАНГАРД-ЭР» 40235.9 2 34,50
81 Жилищно-строительный кооператив 174 40123.3 1 30,50
82 ООО фирма « Маяк-Сервис» 39795.7 5 36,00
83 Товарищество собственников жилья "Поляна" 37857.3 2 25,50
84 ООО "Ипподром" 37785 2 35,00
85 ООО "Мичуринское" 37739.4 9 33,00
86 ООО УК "САМАРСКАЯ" 37299.2 13 32,00
87 ТСЖ "21" 36953 1 27,50
88 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-ремонтное предприятие № 11" 36748.7 11 37,00
89 ООО УК "Луч" 36640.2 1 35,00
90 Товарищество собственников жилья "Воскресенское" 36548 3 22,50
91 ООО УК "Волга" 35742.1 7 29,00
92 Товарищество собственников жилья "Победа" 34925.9 2 34,50
93 ООО "УК "Коммунальный Сервис" 33446.1 8 35,50
94 Товарищество собственников жилья "Седьмое небо" 33274.9 2 30,50
95 ООО "УК "СЕРВИС" 32334.7 3 35,00
96 ЖК"Ленинская, 302" 31277.8 1 33,50
97 Товарищество собственников жилья ул.Дыбенко дом 120 30848 1 35,00
98 ТСЖ "Юбилейное" 30049.1 3 35,50
99 Товарищество собственников жилья "Материк Сервис" 29834.9 2 30,50
100 ТСЖ "ЖЭК-1" 29319.4 3 31,50

Страницы

Жилые дома в городе