Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
501 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТСЖ - 99" 5963.36 2 24,50
502 Товарищество собственников жилья "Старт" 5938.2 2 32,00
503 ТСЖ "Мой Дом" 5904.7 1 26,00
504 ТСЖ "Садовая 263" 5895.4 1 28,50
505 ТСН "Мой Дом" 5865.8 1 27,00
506 Жилищно-строительный кооператив №282 5848.5 1 28,50
507 Жилищно-строительный кооператив №267 5848 1 28,00
508 Жилищно-строительный кооператив-49 5815.6 2 32,50
509 Общество с ограниченной ответственностью "Атлант Управляющая Компания" 5780.7 1 31,00
510 ТСЖ «Самарский уют» 5754.5 1 28,00
511 ТСЖ " Луч " 5716 1 32,50
512 ТСЖ "Губановский" 5703.4 1 32,50
513 ТСЖ "Парус" 5690.3 1 32,50
514 Товарищество собственников жилья "Бобр-89" 5685.8 1 23,50
515 Жилищно-строительный кооператив №247А 5678.4 2 23,50
516 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" 5664.5 1 19,00
517 Жилищно-строительный кооператив №268 5660.21 2 28,00
518 ТСЖ "Бригантина-2" 5656.3 1 32,50
519 Жилищно-строительный кооператив №253 5652.7 2 19,50
520 ЖСК "245" 5642.4 2 19,50
521 Товарищество собственников жилья "Партнёр-1" 5628 4 16,50
522 Товарищество собственников жилья №118 5555.5 1 28,00
523 Жилищно-строительный кооператив-249 5544.52 1 23,50
524 ТСЖ "Партнёр-26" 5539.7 2 27,50
525 Товарищество собственников жилья "Железнодорожный №28" 5520 1 31,00
526 Товарищество собственников жилья №83 5520 1 27,00
527 Товарищество собственников жилья № 88 5516.3 1 32,50
528 ТСЖ "Звезда" 5510 1 29,00
529 Товарищество собственников жилья "Железнодорожный №26" 5506.2 1 29,50
530 Некоммерческая организация Жилищно-строительный кооператив № 5 5490.2 1 28,00
531 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 11 5477.6 1 28,00
532 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 29 5461.4 1 26,50
533 Товарищество собственников жилья "Шале" 5440 6 21,50
534 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 99" 5439.1 1 28,00
535 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №194 5438.6 1 32,50
536 Товарищество собственников жилья №59 5423 1 29,00
537 Жилищно-строительный кооператив 38 5418.35 1 28,50
538 Товарищество собственников жилья "Красноглинский №70" 5410.6 1 32,00
539 Товарищество собственников жилья "Промышленный №237" 5399 1 19,50
540 Товарищество собственников жилья "Партнер-14" 5346.8 1 28,50
541 Товарищество собственников жилья "№273" 5335.8 1 32,50
542 Жилищно-строительный кооператив №281 5317 1 28,50
543 Товарищество собственников жилья "ФЛАГМАН" 5316.7 1 23,50
544 Товарищество собственников жилья "№ 52 Железнодорожного района" 5288.2 1 27,00
545 ТСЖ "Пятая просека, 106" 5281.6 1 32,50
546 Жилищно-строительный кооператив №186 5175.8 1 28,00
547 Товарищество собственников жилья "Самарское" 5138.6 2 32,50
548 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский механико-технологический техникум" 5037.7 2 19,00
549 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 233 5018 2 19,50
550 ТСЖ "Уют-16" 5014.38 1 32,00
551 Товарищество собственников жилья №206 5004.7 1 32,50
552 Жилищный кооператив №197 4953.2 2 24,00
553 ООО "УК ВОЗРОЖДЕНИЕ" 4953 1 28,00
554 Товарищество собственников жилья "КМ-15" 4945.6 1 25,50
555 Товарищество собственников жилья "Советская" 4935.8 1 23,50
556 Товарищество собственников жилья "Лука" 4924 1 23,00
557 Жилищно-строительный кооператив № 208 4910.22 1 28,00
558 Товарищество собственников жилья "жилого дома по адресу ул. Уссурийская,2" 4892.8 1 28,50
559 Товарищество собственников жилья "№207" 4844 1 32,00
560 ТСЖ "М.Горького 37" 4808.4 1 23,50
561 ТСЖ "Дом 61" 4757 1 32,50
562 Жилищно-строительный кооператив №287 4717.9 1 29,50
563 Товарищество собственников жилья "Надежда" 4678.6 1 32,00
564 ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПЛЮС" 4664.2 1 32,00
565 Жилищно-строительный кооператив "№238" 4662 1 23,50
566 Товарищество собственников жилья "Пятигорка" 4637 1 23,50
567 Товарищество собственников жилья №63 4632.9 1 31,00
568 Жилищно-строительный коператив № 89 4630.04 1 23,50
569 ТСЖ "Самарская70" 4627 1 28,00
570 Товарищество собственников жилья"Люкс Комфорт" 4626.5 1 28,50
571 НО ЖК-80 4612.8 1 32,00
572 ТСЖ "Уют 10" 4609.3 1 28,00
573 Товарищество собственников жилья "Самаряне плюс" 4603.7 2 15,50
574 Товарищество собственников жилья "Кировский №187" 4574 1 32,50
575 Некоммерческая организация "Жилищно-строительный кооператив №47" 4560.9 1 28,00
576 Товарищество собственников жилья "Радужный - 5" 4550.7 1 32,50
577 Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья №7 4534.2 1 23,50
578 Жилищно-строительный кооператив №103 4530.1 1 28,00
579 Товарищество собственников жилья "У ОЗЕРА" 4523.2 1 32,50
580 Некоммерческая организация Жилищно-строительный кооператив №95 4520.9 1 32,00
581 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ -135 4519.6 1 28,00
582 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 2 4502.3 1 23,50
583 ТСЖ "Форт Пост" 4501.2 1 32,00
584 Товарищество собственников жилья "Водников-35" 4482.3 1 23,50
585 Жилищно-строительный кооператив №220 4473.8 1 32,00
586 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №104 4462.7 1 32,00
587 Товарищество собственников жилья №149 4440.3 1 28,00
588 Жилищно-строительный кооператив №218 4429 2 28,00
589 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ГАЛАКТИКА" 4421.7 2 24,50
590 ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 196 4411.7 1 31,00
591 Жилищно-строительный кооператив № 303 4396 1 28,00
592 Жилищно-строительный кооператив №192 4393.7 1 28,00
593 Товарищество собственников жилья "Шверника, 10" 4391.1 1 27,50
594 Товарищество собственников жилья №127 4386.6 1 32,00
595 Жилищно-строительный кооператив №193 4370 1 23,50
596 ТСЖ "Рабочая" 4366 1 21,50
597 Жилищно-Строительный кооператив №213 Кировского р-на 4356 1 23,50
598 ТСЖ "Масленникова 21" 4346.1 1 30,50
599 ЖСК № 21 4306.5 1 23,50
600 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №69 4295.7 1 29,00

Страницы

Жилые дома в городе