Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по площади жилых домов в кв.м. в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Самаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
201 ТСЖ "Вип Хаус" 15851.2 1 34,00
202 ТСЖ "Уют-1" 15814.1 1 33,50
203 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТАРА-ЗАГОРА 50" 15619.8 1 26,50
204 ЖК "На Разина" 15602.5 2 31,50
205 ТСЖ "Чернореченская, 22" 15548.6 2 24,50
206 Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья "Управленческий" 15535.3 2 29,50
207 Товарищество собственников жилья "Промышленный № 261" 15528.1 2 33,50
208 ТСЖ "Тургеневское" 15504.5 1 33,00
209 ТСЖ " Дружба " 15489.4 5 30,50
210 ЖК "Молодёжная, 18" 15410.2 1 31,50
211 Товарищество собственников жилья "Юбилейное"_1 15380.6 2 33,50
212 ООО УК "Чистый Дом" 15366.6 26 34,00
213 Товарищество собственников жилья "Радужный-4" 15346.4 1 33,50
214 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 15299.4 1 33,50
215 ТСЖ "Алабинское" 15200.3 1 20,50
216 Товарищество собственников жилья "Мегаполис" 15105.9 1 33,50
217 Товарищество собственников жилья "Радужный-11" 15069.8 1 26,50
218 Жилищно-строительный кооператив №259 15047.3 1 24,50
219 Товарищество собственников жилья "Кировское" 15028.4 2 29,50
220 ТСН "Владимирская - 48" 14942 1 26,50
221 ТСЖ "Вилоновский квартал" 14937.1 1 33,00
222 ТСЖ "Тихая гавань-1" 14907.4 2 30,00
223 Товарищество собственников жилья "Белые Росы-3" 14898.8 1 33,50
224 ТСЖ "Дачная, 28" 14813.1 1 33,50
225 ТСЖ "Солнечный 5/67" 14681 1 29,50
226 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 255 14681 1 33,50
227 Товарищество собственников жилья "Белые Росы-2" 14672.1 1 33,50
228 Товарищество собственников жилья "Уют-12" 14670.5 1 24,50
229 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 285 14624.3 1 20,50
230 ТСЖ "ЖСК-67" 14580 1 29,50
231 Товарищество собственников жилья во вновь создаваемом кондоминиуме "Утес" 14557.6 1 30,00
232 товарищество собственников жилья " Мой Дом" 14486 2 33,50
233 Товарищество Собственников жилья "МИР-2" 14434.6 1 26,50
234 ТСЖ "Нева" 14432 1 20,50
235 Товарищество собственников жилья "Лесное-2" 14426.9 1 32,50
236 ТСН "Стара-Загора 220" 14335 1 26,50
237 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Енисей" 14323.4 2 24,50
238 Товарищество собственников жилья "Проспект" 14317.9 3 33,50
239 Товарищество собственников жилья "Новый город" 14303.3 2 32,00
240 Товарищество собственников жилья "Дом 80А" 14177.4 1 33,50
241 Товарищество собственников жилья "Волга" 14136.7 1 29,00
242 ТСЖ "Финн" 14087.9 1 26,50
243 Жилищно-строительный кооператив №271 14086 1 24,50
244 ТСЖ "Вольская 79" 14020.6 1 32,50
245 ТСЖ "Лайнер" 14003.3 1 24,50
246 ЖК "Степана Разина, 150" 13996.9 1 28,50
247 ТСЖ "Квартал-129" 13986.6 1 29,50
248 Товарищество собственников жилья "Ленинская 202" 13716.2 1 29,50
249 Товарищество собственников жилья "Корпус 2" 13705.7 1 29,00
250 Потребительский кооператив ЖСК-240 13690.2 3 34,50
251 Потребительский кооператив Жилищный кооператив "Вольская, 87" 13672.4 1 32,50
252 Товарищество собственников жилья "Партнер-16" 13667.5 1 29,00
253 ТСЖ "Солнечный" 13650.8 1 33,50
254 Жилищно-строительный кооператив № 32 13565.2 1 28,50
255 Товарищество собственников жилья "Уют" 13529.6 2 30,50
256 Товарищество собственников жилья "Лидер-М" 13452.4 1 33,50
257 ТСЖ "Лайнер 1" 13451.4 1 34,00
258 ТСЖ "Остров" 13348.6 1 33,50
259 Товарищество собственников жилья "Ставропольское-2" 13086.9 2 33,50
260 Жилищный кооператив "Дом-15" 13077.6 1 32,50
261 Жилищно строительный кооператив № 189 13013 1 33,50
262 ТСЖ "Лидер 2012" 12951.7 1 29,50
263 ТСЖ "Партнер - 4" 12936.7 1 29,50
264 Товарищество собственников жилья "Партнер-24" 12934.5 1 32,50
265 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив-302" 12847.2 1 29,50
266 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" 12761.4 2 20,00
267 ТСЖ "Капитан" 12693.7 1 33,50
268 ТСЖ "Уют" 12675 1 29,50
269 Товарищество собственников жилья "Содружество" во вновь сооздаваемом кондоминиуме 12582.5 1 29,50
270 ТСЖ "Луч" 12581.2 1 29,00
271 ТСЖ "Уют - 8" 12565.7 1 29,50
272 Товарищество собственников жилья "Дыбенко-Спортцентр" 12442.9 1 33,50
273 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДУБРАВУШКА 12423.1 1 33,50
274 ТСЖ "Согласие" 12398.5 1 27,50
275 ТСЖ "Водников-45" 12346 1 30,50
276 ООО "ЭСКО "Энергокомплекс" 12324.7 19 25,00
277 Жилищно-строительный кооператив № 112 12310 1 20,50
278 МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" 12239.4 3 25,00
279 Жилищно-строительный специализированный потребительский кооператив № 202 12232.6 2 27,50
280 Товарищество собственников жилья "Уют-2" 12209.7 1 33,50
281 Товарищество собственников жилья "Кедр" 12189.4 2 26,50
282 Товарищество собственников жилья "Нагорная, 6" 12157.6 1 25,50
283 Товарищество собственников жилья "Московское шоссе 298а" 12147 1 33,50
284 ТСЖ "Уют-8" 12075.1 1 32,50
285 Товарищество собственников жилья "Промышленный №278" 12050.4 1 30,50
286 ТСЖ "Сокол" 11832 2 24,50
287 ТСЖ "Волга" 11755 1 33,50
288 Товарищество собственников жилья "Калина-153" 11744 1 24,50
289 ТСЖ "Сокол" 11725 1 33,00
290 Товарищество собственников жилья "Надежда" 11717.8 1 30,50
291 ТСЖ "Свобода" 11650.8 1 32,50
292 ТСЖ "НАШ ДОМ" 11630.2 2 25,00
293 ТСН "Мичурина, 4" 11626.6 1 31,50
294 Товарищество собственников жилья "Маркс" 11593.6 2 33,50
295 ООО УК "МКД" 11577.1 2 29,00
296 ТСЖ "Уют - 2" 11559.4 1 27,50
297 Товарищество собственников жилья "Содружество" 11541.6 1 33,00
298 Товарищество собственников жилья "Уют-4" 11323.7 1 32,50
299 Товарищество собственников жилья "Союз-1" 11292.6 1 33,50
300 Товарищество собственников жилья "Березка" 11281.3 2 33,50

Страницы





Жилые дома в городе