Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО "Жилищно-коммунальная система" 1243 5135210 38,00
2 ООО "Жилуниверсал" 671 2800740 38,00
3 ООО "Куйбышевский ПЖРТ" 662 1271480 37,00
4 МП г.о. Самара "Универсалбыт" 545 599548 38,00
5 МП г.о. Самара "Жилсервис" 477 158464 33,00
6 ООО "ПЖРТ Железнодорожный" 335 299854 33,00
7 АО "ПЖРТ Промышленного района" 284 2219260 38,00
8 Общество с ограниченной ответственностью УК "Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление" 256 2066160 40,00
9 ООО УК "ПЖРТ №11" 219 767422 33,50
10 Общество с ограниченной ответственностью "УК Авиакор-Стандарт" 192 817956 38,00
11 ООО "ПЖРТ Советский" 167 92575.5 33,00
12 ООО "Содружество "Мой дом" 129 305344 30,50
13 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" 129 55477.6 36,50
14 ООО «УЖКК» 117 532229 33,50
15 ООО "Газэнергомонтаж" 96 336446 33,50
16 ООО "УК Квартал" 91 22671.5 29,00
17 ООО "Мечта" 87 71932.5 32,50
18 ООО "Жилищник" 86 276828 37,00
19 ООО "Алком-Гарант" 84 360060 37,50
20 ООО УО "Коммунальник" 79 450102 37,00
21 Общество с ограниченной ответственностью "АВИАКОР-Стандарт" 61 241453 38,00
22 ООО "ПЖРТ Октябрьского района" 60 235070 36,00
23 ООО ЖЭУ№1 57 69035.5 29,00
24 ООО УК "ЕДИНСТВО" 56 28147.5 39,00
25 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 53 64073.9 33,50
26 ООО "АУК" 52 174179 38,00
27 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющий Жилищно-Коммунальный Комплекс "Электрощит" 36 218056 31,00
28 Общество с ограниченной ответственностью "БИК" 35 187562 38,00
29 КП Волга 33 136401 36,00
30 ООО "Комсервис" 32 130964 30,50
31 ООО "АДС" 31 84183.7 39,00
32 ООО "ПЖРТ Октябрьский" 30 55690.3 37,00
33 ООО УК "БАРС" 29 85479.5 32,00
34 Товарищество собственников жилья "Промышленное - 1" 28 17696.9 34,50
35 ООО "УК "КОМФОРТ-С" 27 213835 36,50
36 ООО УК "Чистый Дом" 26 15366.6 34,00
37 ООО "ЖИЛСЕРВИС" 24 91308.5 34,00
38 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная компания "Наш дом" 21 98785.7 37,00
39 ООО "Визит-М" 21 570356 37,00
40 ООО МУП "Комплекс" 20 83086.6 28,00
41 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал-НД" 19 168333 33,50
42 ООО "ЭСКО "Энергокомплекс" 19 12324.7 25,00
43 ООО "УправКом" 18 73651 33,00
44 ООО УК "Лесная поляна" 18 45173.5 37,00
45 НП «Бизнес-Центр» 18 137250 36,00
46 ООО "УК "Комфорт" 16 57902.9 37,00
47 Общество с ограниченной ответственностью "Образцовое содержание жилья" 15 104421 37,00
48 Общество с ограниченной ответственностью "ФБ Хоум-Сервис" 13 127835 37,00
49 ООО "ЖилЭнерго" 13 173527 37,00
50 ООО УК "САМАРСКАЯ" 13 37299.2 33,00
51 ООО " МКС-САМАРА" 12 68952.8 35,50
52 Общество с ограниченной ответственностью "Самарская управляющая технико-эксплуатационная компания" 12 24749.2 35,50
53 Общество с ограниченной ответственностью "Финстрой-Недвижимость" 11 223776 37,00
54 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное жилищно-ремонтное предприятие № 11" 11 36748.7 37,00
55 ООО "УК "Надежда" 10 146564 39,00
56 ООО УК "Железнодорожная" 10 43684.1 29,00
57 ООО УК "СЭЗ" 9 27934.6 31,00
58 ТСЖ "Город Мира" 9 124054 37,00
59 ООО УО "Управдом" 9 111835 33,00
60 ООО "Мичуринское" 9 37739.4 33,00
61 ООО "ЖЭУ-66" 8 171338 32,50
62 ООО "УК "Коммунальный Сервис" 8 33446.1 35,50
63 ООО "ДУК Самарская" 8 7139.13 27,50
64 Открытое акционерное общество "СамараДорСтрой" 8 19,00
65 ООО "Жилдом" 8 21861 29,50
66 ООО «АВРОРА» 7 18142.8 30,00
67 Товарищество собственников жилья "Солнечный-5-73/89" 7 0 19,50
68 ООО УК "Волга" 7 35742.1 29,00
69 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Шведская слобода" 7 19040 35,00
70 ООО "Город солнца" 6 69609.2 36,00
71 ООО «РемСтройСервис» 6 26406.1 35,00
72 ООО "УК Ассоциация" 6 24926.8 35,00
73 Товарищество собственников жилья "Шале" 6 5440 21,50
74 ТСЖ "На набережной" 6 15994.6 26,50
75 Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Групп" 6 49620.4 37,00
76 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Амонд-ЖилКомСервис" 6 134149 36,00
77 Товарищество собственников жилья "Кировское-2" 5 107433 36,00
78 ООО "УК Энерготехсервис" 5 67562.4 34,50
79 ООО УК "Феникс" 5 53100.2 36,00
80 ЖК "Печёрская,29" 5 64903.2 34,50
81 Общество с ограниченной ответственностью "Визит-М3" 5 75026.8 36,00
82 ООО "УК "Базис" 5 9871.4 26,00
83 ООО "УК ВИП-Комсервис" 5 59345.1 31,50
84 Товарищество собственников жилья "Союз" 5 42290.1 26,50
85 ООО фирма « Маяк-Сервис» 5 39795.7 36,00
86 ООО УК "Кировская" 5 19628.6 27,00
87 Товарищество собственников жилья "Кедр" 5 51442.4 35,50
88 ТСЖ " Дружба " 5 15489.4 30,50
89 Товарищество собственников жилья "Гагаринский" 4 44822.5 33,00
90 Товарищество собственников жилья "Уют" 4 24534 33,00
91 Товарищество собственников жилья "Магнат-4" 4 17384.8 34,00
92 Товарищество собственников жилья "Металлург" 4 26533.5 30,50
93 Товарищество собственников жилья "Киевская-15" 4 23637.7 30,50
94 Ассоциация " Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 4 17716.5 29,00
95 ТСЖ "Европейский квартал" 4 16353.4 29,00
96 Товарищество собственников жилья "Партнёр-1" 4 5628 16,50
97 Товарищество собственников жилья "РАДИУС" 4 54338.4 26,50
98 Общество с ограниченной ответственностью "Рембыт" 4 125960 36,00
99 Товарищество собственников жилья "Промышленный №269" 3 16269.4 34,50
100 Товарищество собственников жилья "Городок" 3 0 18,50

Страницы

Жилые дома в городе