Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Самаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
401 Товарищество Собственников Жилья "Радуга" 1 6497.9 27,50
402 ЖСК № 21 1 4306.5 23,50
403 Товарищество собственников жилья "Февраль" 1 3609.6 31,00
404 Товарищество собственников жилья № 168 1 2917.2 31,00
405 Жилищно-строительный кооператив №186 1 5175.8 28,00
406 Жилищно-Строительный кооператив №213 Кировского р-на 1 4356 23,50
407 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив №216" 1 9904.5 29,00
408 Жилищно-строительный кооператив №220 1 4473.8 32,00
409 Товарищество собственников жилья -28 1 3395.2 27,50
410 Товарищество собственников жилья "Промышленный №31" 1 3511.19 31,00
411 Жилищно-строительный кооператив № 243 1 6002.8 27,50
412 Жилищно-строительный кооператив-249 1 5544.52 23,50
413 Жилищно-строительный кооператив №250 1 6513.4 23,50
414 Жилищно-строительный кооператив № 297 1 3991.48 27,50
415 Товарищество собственников жилья №206 1 5004.7 32,50
416 Товарищество собственников жилья "Содружество - 70" 1 10489.5 33,00
417 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 61 1 2571.5 31,00
418 Жилищно-строительны кооператив №251 1 9975.4 24,50
419 Жилищно-строительный кооператив №267 1 5848 28,00
420 Жилищно-строительный кооператив №271 1 14086 24,50
421 Товарищество собственников жилья "Лесное-1" 1 29,50
422 Товарищество собственников жилья "Лесное-2" 1 14426.9 32,50
423 Жилищно-строительный кооператив N 91 1 3499.6 22,50
424 Жилищно-строительный кооператив №265 1 8934.3 24,50
425 Товарищество собственников жилья "№81" 1 4104.2 32,00
426 Товарищество собственников жилья "Дом 80" 1 0 17,50
427 Товарищество собственников жилья №90 1 3543.6 22,50
428 Потребительский кооператив ЖСК №228 1 10023.8 29,50
429 Потребительский кооператив Жилищно-строительный кооператив N 176 1 3515.8 31,00
430 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 285 1 14624.3 20,50
431 Жилищно-строительный кооператив "№238" 1 4662 23,50
432 Товарищество собственников жилья "Серебряный ручей" 1 2911.8 31,00
433 Товарищество собственников жилья "Молодежное" 1 11233.8 33,50
434 Товарищество собственников жилья №241 1 3987.63 28,00
435 Товарищество собственников жилья "Промышленный №35" 1 0 24,00
436 Товарищество собственников жилья "Младость" 1 11074.1 32,50
437 Потребительский кооператив Жилищный кооператив "Вольская, 87" 1 13672.4 32,50
438 Жилищный кооператив "Полёт" 1 7814.4 31,50
439 Жилищный кооператив "Дом-15" 1 13077.6 32,50
440 Товарищество собственников жилья "Радужный-11" 1 15069.8 26,50
441 Жилищно-строительный кооператив №266 1 8916 24,50
442 Жилищно-строительный кооператив №287 1 4717.9 29,50
443 Товарищество собственников жилья "На Товарной" 1 3939.1 22,50
444 Товарищество собственников жилья "Союз 102А" 1 7571.7 32,50
445 Товарищество собственников жилья "ВЕТЕРАН" 1 10099 28,50
446 Товарищество собственников жилья "Желябова 3-А" 1 3606 31,50
447 Товарищество собственников жилья по ул. Братьев Коростелевых,44 1 1652 27,00
448 Товарищество собственников жилья "Тверское" 1 23541.6 34,00
449 Товарищество собственников жилья №48 1 3728.1 31,00
450 Товарищество собственников жилья "жилого дома по адресу ул. Уссурийская,2" 1 4892.8 28,50
451 Товарищество собственников жилья "Стара Загора, 25" 1 27826.3 30,50
452 Жилищно-строительный кооператив №165 1 5980 23,50
453 Жилищно-строительный кооператив №212 1 7511.1 28,50
454 Жилищно-Строительный кооператив №200 "А" 1 6370 32,00
455 Жилищно-строительный кооператив №224 1 10519.5 29,00
456 Жилищно-строительный кооператив №232 1 3861.9 22,50
457 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 163" 1 3336.6 27,00
458 ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 195 1 4178.2 28,50
459 Товарищество собственников жилья "Советский-13" 1 3524.7 31,00
460 Товарищество собственников жилья "Советский №66" 1 6900 32,50
461 Жилищно-строительный кооператив № 39 1 3349.7 27,00
462 Жилищно-строительный кооператив № 303 1 4396 28,00
463 Жилищно-строительный кооператив №263 1 0 17,50
464 Жилищно-строительный кооператив N 43 1 3523.5 22,50
465 Жилищно-строительный кооператив № 246 1 0 17,50
466 Товарищество собственников жилья "Дом 225" 1 0 17,50
467 Товарищество собственников жилья "Содружество" 1 8321.55 32,00
468 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №20 1 3539.1 31,00
469 НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №101" 1 3525.41 25,00
470 Товарищество собственников жилья "Советский № 10" 1 0 17,50
471 Товарищество собственников жилья "Советский №98" 1 3532.1 18,50
472 Товарищество собственников жилья во вновь создаваемом кондоминиуме "Утес" 1 14557.6 30,00
473 Товарищество собственников жилья №171 1 3521 22,50
474 Товарищество собственников жилья № 239 1 7529.2 32,50
475 Товарищество собственников жилья "Уют-4" 1 11323.7 32,50
476 Товарищество собственников жилья "Шверника, 10" 1 4391.1 27,50
477 Товарищество собственников жилья "Высотка" 1 8736.5 31,50
478 Товарищество собственников жилья "Бригантина-1" 1 11116.6 33,50
479 Товарищество собственников жилья "Московское шоссе 298а" 1 12147 33,50
480 Жилищный кооператив "Удача" 1 21584.3 32,50
481 Жилищный кооператив "Юность" 1 16668.3 32,50
482 Товарищество собственников жилья "Промышленный №278" 1 12050.4 30,50
483 Товарищество собственников жилья "Ленинская 202" 1 13716.2 29,50
484 Потребительский жилищно-строительный кооператив Промышленного района № 111 1 3548.8 22,50
485 Потребительский жилищно-строительный кооператив Промышленного района № 148 1 0 17,50
486 Жилищно-строительный кооператив № 173 1 8955 32,50
487 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №73 1 3500.3 30,00
488 Товарищество собственников жилья "Карбышева-69" 1 3454.2 24,50
489 Жилищно-строительный кооператив № 42 1 0 17,50
490 Жилищно-строительный кооператив № 231 1 0 17,50
491 Товарищество собственников жилья "XXII Партсъезда 55" 1 0 17,50
492 Товарищество собственников жилья "164" 1 6516.3 28,50
493 Товарищество собственников жилья "Орбита-1" 1 17,50
494 Товарищество собственников жилья "Солнечный - 5/248" 1 0 13,50
495 Самарский техникум промышленных технологий 1 3865.6 18,00
496 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 257 1 7019.8 28,50
497 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №17 1 3523.7 22,50
498 Товарищество собственников жилья "Советский №116" 1 3333.8 28,50
499 Некоммерческая организация "Жилищно-строительный кооператив № 117" 1 2562.7 27,00
500 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №139 1 4255.7 28,00

Страницы





Жилые дома в городе