Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Самаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Енисей" 2 14323.4 24,50
202 Товарищество собственников жилья "Кировский №184" 2 9094.4 33,50
203 Товарищество собственников жилья "Монолит-2" 2 0 17,00
204 Жилищно-строительный кооператив №222 2 16861.5 28,50
205 Товарищество собственников жилья "Седьмое небо" 2 33274.9 30,50
206 ООО "МПО ПЖРТ" 2 2264.4 20,50
207 Жилищно-строительный кооператив-49 2 5815.6 32,50
208 Федеральное государственное казенное учреждение "3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области" 2 17,00
209 Товарищество собственников жилья "Самаряне плюс" 2 4603.7 15,50
210 ТСН "ТСЖ Севастопольский" 2 24199.4 32,50
211 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" 2 12761.4 20,00
212 ЖСК "252" 2 9463.3 29,00
213 Товарищество собственников жилья "Кедр" 2 12189.4 26,50
214 Товарищество собственников жилья "Уют" 2 13529.6 30,50
215 ЖСК "245" 2 5642.4 19,50
216 Жилищно-строительный специализированный потребительский кооператив № 202 2 12232.6 27,50
217 Товарищество собственников жилья "Березка" 2 11281.3 33,50
218 Товарищество собственников жилья "Старт" 2 5938.2 32,00
219 Товарищество собственников жилья "Проспект" 2 62487.7 31,00
220 Товарищество собственников жилья "Современник" 2 1 17,50
221 Жилищно-строительный кооператив №247А 2 5678.4 23,50
222 ООО УК "МКД" 2 11577.1 29,00
223 Товарищество собственников жилья "Маркс" 2 11593.6 33,50
224 ООО "Диалог плюс" 2 930 20,00
225 товарищество собственников жилья " Мой Дом" 2 14486 33,50
226 Товарищество собственников жилья "Новая Самара" 2 1700 18,50
227 Жилищно-строительный кооператив № 247 2 7120.6 28,00
228 Товарищество собственников жилья "Красноармейское - 74" 2 8868.5 28,50
229 Жилищный кооператив № 62 1 3796.3 18,50
230 ЗАО «Самарский комбинат керамических материалов» 1 0 17,00
231 ТСЖ "Собственный Дом" 1 7947.96 32,00
232 ТСЖ "Квартал" 1 1987 22,50
233 Жилищно-строительный кооператив № 32 1 13565.2 28,50
234 Жилищно-строительный кооператив №221 1 0 13,50
235 Жилищно-строительный кооператив № 226 1 22017 29,50
236 Жилищно-строительный кооператив № 115 1 3837.2 24,00
237 Жилищно-строительный кооператив № 208 1 4910.22 28,00
238 Жилищно-строительный кооператив № 276 1 9737.1 29,00
239 Жилищный кооператив №159 1 3514.4 21,50
240 ТСЖ "Бэст Хаус" 1 15964.4 33,00
241 ТСЖ "На шихобаловской" 1 0 26,50
242 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 151 КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА Г. САМАРЫ 1 27,00
243 Жилищный кооператив № 158 1 3496.1 31,00
244 ТСЖ "Студенческий" 1 16547 28,50
245 ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 196 1 4411.7 32,00
246 Жилищно-строительный кооператив № 156 1 3827 31,00
247 ТСЖ "Волга" 1 11755 33,50
248 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 19 1 3384.96 24,00
249 ТСЖ "Партнер-6" 1 8152.8 28,50
250 Жилищно-строительный кооператив № 143 1 4137.2 28,00
251 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 107 1 3382.3 27,00
252 Жилищно-строительный кооператив № 106 1 3589.3 22,00
253 ТСЖ "Партнер - 4" 1 12936.7 29,50
254 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №69 1 4295.7 25,00
255 ТСЖ "Вилоновский квартал" 1 14937.1 33,00
256 ТСЖ "Квартал-129" 1 13986.6 29,50
257 ТСЖ "Уют 10" 1 4609.3 28,00
258 Жилищно-строительный кооператив № 146 1 3538.4 25,00
259 ТСЖ "Самарская площадь" 1 6304 28,00
260 Товарищество собственников жилья "Солнечный-5/246а" 1 16391.8 28,00
261 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 11 1 5477.6 28,00
262 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 22 1 3359.8 31,00
263 Потребительский кооператив "Жилищно-строительный кооператив № 162" 1 2798.5 27,00
264 ТСЖ "КВАРТАЛ 96" 1 3500.9 31,50
265 ТСЖ "Рабочая" 1 4366 21,50
266 Товарищество собственников жилья "Триера" 1 5992.6 32,00
267 Товарищество собственников жилья "Кристалл" 1 0 17,50
268 Товарищество собственников жилья "БАЛАКОВО" 1 19106.3 30,00
269 Жилищно-строительный кооператив № 138 1 3371.8 27,00
270 ТСЖ «Партнер – 8» 1 9885 29,00
271 Товарищество собственников жилья "Ленина 2Б" 1 7163.06 32,00
272 Товарищество собственников жилья № 50 1 3698.3 28,00
273 Товарищество собственников жилья "МЖК - 3А" 1 25870.3 33,00
274 Товарищество собственников жилья №127 1 4386.6 32,00
275 ТСЖ "Садовая 263" 1 5895.4 28,50
276 ТСЖ "У озера-2" 1 0 17,50
277 ТСЖ «Самарский уют» 1 5754.5 28,00
278 ТСЖ "Ленинская 240" 1 7663.1 28,50
279 ТСЖ "Некрасовская 15" 1 3583.8 18,50
280 Некоммерческая организация "Товарищество собственников жилья №150" 1 2970.4 31,00
281 Товарищество собственников жилья № 57 1 3716.4 31,00
282 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 99" 1 5439.1 28,00
283 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив №108" 1 4274.9 28,00
284 Некоммерческая организация Жилищно-строительный кооператив №132 1 3348.7 22,50
285 Товарищество собственников жилья "Старт" 1 0 17,50
286 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №194 1 5438.6 32,50
287 Товарищество собственников жилья "У ОЗЕРА" 1 4523.2 32,50
288 Товарищество собственников жилья "Пять звезд" 1 19521.7 24,00
289 Жилищно-строительный кооператив №282 1 5848.5 28,50
290 Жилищно-строительный кооператив № 289 1 0 17,50
291 Жилищно-строительный кооператив №295 Промышленного района г.Самары 1 3534.3 22,50
292 Жилищно-строительный кооператив № 177 1 3796.7 27,00
293 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 190 1 4154.7 28,00
294 Жилищно-строительный кооператив № 279 1 2758.7 27,00
295 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 255 1 14681 33,50
296 Товарищество собственников жилья "Волга" 1 14136.7 29,00
297 Товарищество собственников жилья № 74 1 0 17,50
298 Товарищество собственников жилья "Советский-121" 1 3525 22,50
299 Товарищество собственников жилья "XXII Партсъезда 44" 1 9576.5 24,50
300 Товарищество собственников жилья "Советский № 79" 1 4228 23,50

Страницы





Жилые дома в городе