Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Самаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
601 Жилищно-строительный кооператив-175 1 0 17,50
602 Жилищно-строительный кооператив № 234 1 7157.6 32,00
603 Жилищно-строительный кооператив ЖСК-219 1 8458.9 28,00
604 Товарищество собственников жилья "Водников-35" 1 4482.3 23,50
605 Жилищно-строительный кооператив №164 1 5983 23,50
606 Жилищно-строительный кооператив №193 1 4370 23,50
607 Жилищно-строительный кооператив № 204 1 0 17,50
608 Товарищество собственников жилья "Уют-7" 1 16752.8 29,00
609 Товарищество собственников жилья "Водников-49" 1 0 17,00
610 Товарищество собственников жилья "Содружество" 1 3274.3 31,00
611 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства" 1 4068.1 19,00
612 Товарищество собственников жилья "Сандра" 1 17366 33,50
613 Жилищный кооператив "Урицкого 29" 1 0 17,50
614 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Самарский государственный издательско-полиграфический техникум" 1 4078 19,00
615 ЗАО «Самарский комбинат керамических материалов» 1 0 17,00
616 Товарищество собственников жилья "Солнечный-5/246а" 1 16391.8 28,00
617 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский машиностроительный колледж» 1 3697.7 18,00
618 Закрытое акционерное общество "Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" 1 0 17,00
619 Товарищество собственников жилья "Волга" 1 8937.5 29,50
620 ТСЖ "Партнер 23" 1 8586.9 31,50
621 ТСЖ "Садовая 200" 1 15859.8 27,50
622 ТСЖ "Форт Пост" 1 4501.2 32,00
623 Товарищество собственников жилья "Советский-11" 1 3506.4 31,00
624 Товарищество собственников жилья "Советский-136" 1 3527.81 31,00
625 Товарищество собственников жилья "Советский-137" 1 3549.31 31,00
626 Товарищество собственников жилья № 50 1 3698.3 28,00
627 Товарищество собственников жилья № 57 1 3716.4 31,00
628 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 99" 1 5439.1 28,00
629 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив №108" 1 4274.9 28,00
630 Некоммерческая организация Жилищно-строительный кооператив №132 1 3348.7 22,50
631 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №194 1 5438.6 32,50
632 Жилищно-строительный кооператив № 138 1 3371.8 27,00
633 Товарищество собственников жилья "Советский № 79" 1 4228 23,50
634 Товарищество собственников жилья "Советский-121" 1 3525 22,50
635 Товарищество собственников жилья № 74 1 0 17,50
636 Товарищество собственников жилья "XXII Партсъезда 44" 1 9576.5 24,50
637 Товарищество собственников жилья "Аэродромная 99 А" 1 6148.3 32,00
638 Жилищно-Строительный кооператив N 110 1 0 17,50
639 Комплексный жилищно-строительный кооператив 298 1 8768.6 32,50
640 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 255 1 14681 33,50
641 Жилищно-строительный кооператив № 279 1 2758.7 27,00
642 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 190 1 4154.7 28,00
643 Жилищно-строительный кооператив № 177 1 3796.7 27,00
644 Жилищно-строительный кооператив №295 Промышленного района г.Самары 1 3534.3 22,50
645 Жилищно-строительный кооператив № 289 1 0 17,50
646 Жилищно-строительный кооператив №282 1 5848.5 28,50
647 Товарищество собственников жилья "Железнодорожный №26" 1 5506.2 29,50
648 Товарищество собственников жилья "Пять звезд" 1 19521.7 24,00
649 Товарищество собственников жилья "У ОЗЕРА" 1 4523.2 32,50
650 Товарищество собственников жилья "Волга" 1 14136.7 29,00
651 Товарищество собственников жилья "Старт" 1 0 17,50
652 Некоммерческая организация "Товарищество собственников жилья №150" 1 2970.4 31,00
653 ТСЖ "Некрасовская 15" 1 3583.8 18,50
654 ТСЖ "Ленинская 240" 1 7663.1 28,50
655 ТСЖ «Самарский уют» 1 5754.5 28,00
656 ТСЖ "У озера-2" 1 0 17,50
657 ТСЖ "Садовая 263" 1 5895.4 28,50
658 Товарищество собственников жилья №127 1 4386.6 32,00
659 Товарищество собственников жилья "МЖК - 3А" 1 25870.3 33,00
660 Товарищество собственников жилья "Ленина 2Б" 1 7163.06 32,00
661 ТСЖ «Партнер – 8» 1 9885 29,00
662 Товарищество собственников жилья "СОЮЗ " 1 0 17,50
663 ТСЖ "Капитан" 1 12693.7 33,50
664 Товарищества собственников жилья "ЛИК "БОМОНД" 1 0 13,50
665 Товарищество собственников жилья "Фаворит" 1 17406.8 33,50
666 Товарищество собственников жилья "Губанова 15" 1 0 17,50
667 ТСЖ "У озера - 3" 1 8049.2 32,00
668 Товарищество собственников жилья "БУРЕВЕСТНИК" 1 7559.4 31,50
669 Товарищество собственников жилья № 88 1 5516.3 32,50
670 Товарищество собственников жилья "Волна" 1 6291.3 31,00
671 Товарищество собственников жилья "Партнёр-25" 1 3702.5 30,50
672 Товарищество собственников жилья "Лидер" 1 10615.1 33,00
673 Товарищество собственников жилья "Беларусь-1" 1 8783.8 32,50
674 Товарищество собственников жилья "ТСЖ-81" 1 9072.6 33,50
675 Жилищный кооператив № 62 1 3796.3 18,50
676 Товарищество собственников жилья "Содружество" во вновь сооздаваемом кондоминиуме 1 12582.5 29,50
677 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 2 1 4502.3 23,50
678 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 3 1 9078.2 24,50
679 ТСЖ "21" 1 36953 27,50
680 Жилищно строительный кооператив № 189 1 13013 33,50
681 Товарищество собственников жилья "Карла Маркса, 360А" 1 0 17,50
682 ТСЖ "Свобода" 1 11650.8 32,50
683 ТСЖ "Вольская 79" 1 14020.6 32,50
684 ТСЖ "Любимый дом" 1 2942 30,50
685 Товарищество собственников жилья "Молодежный 1" 1 17,50
686 Открытое акционерное общество "Санаторий им. В.П. Чкалова" 1 0 17,00
687 Общество с ограниченной ответственностью "Атлант Управляющая Компания" 1 5780.7 32,00
688 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" 1 5664.5 19,00
689 Товарищество собственников жилья "БАЛАКОВО" 1 19106.3 30,00
690 Товарищество собственников жилья "Кристалл" 1 0 17,50
691 Товарищество собственников жилья "Триера" 1 5992.6 32,00
692 ТСЖ "Рабочая" 1 4366 21,50
693 ТСЖ "КВАРТАЛ 96" 1 3500.9 31,50
694 Потребительский кооператив "Жилищно-строительный кооператив № 162" 1 2798.5 27,00
695 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 22 1 3359.8 31,00
696 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 11 1 5477.6 28,00
697 ТСЖ "Самарская площадь" 1 6304 28,00
698 Жилищно-строительный кооператив № 146 1 3538.4 25,00
699 ТСЖ "Уют 10" 1 4609.3 28,00
700 ТСЖ "Квартал-129" 1 13986.6 29,50

Страницы





Жилые дома в городе