Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Самаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
501 Товарищество собственников жилья "Советский №9" 1 3544.8 31,00
502 Товарищество собственников жилья "Радужный-12" 1 21501.2 24,50
503 Некоммерческая организация "Жилищно-строительный кооператив №47" 1 4560.9 28,00
504 Товарищество собственников жилья "МИР-3" 1 19371.6 27,50
505 Товарищество собственников жилья "Советский-16" 1 3553.7 22,50
506 Товарищество собственников жилья "ПАРТНЕР-11" 1 6840 27,50
507 Товарищество собственников жилья "Партнер-20" во вновь создаваемом кондоминиуме 1 2828.5 30,50
508 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №77" 1 2575.4 31,00
509 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №14 1 3497.4 22,50
510 Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья №7 1 4534.2 23,50
511 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №45 СОВЕТСКОГО РАЙОНА 1 3515 22,50
512 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 68" 1 3522.7 22,50
513 Некоммерческая организация Жилищно-строительный кооператив № 5 1 5490.2 28,00
514 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив № 84" 1 3288.3 22,50
515 Товарищество собственников жилья "Советский-100" 1 2554.6 31,00
516 Товарищество собственников жилья "Советский-96" 1 2600 31,00
517 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 46 1 3544.9 28,00
518 Товарищество собственников жилья "Радужный-15" 1 7542 32,50
519 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №97" 1 3529.4 27,00
520 Товарищество Собственников жилья "МИР-2" 1 14434.6 26,50
521 Товарищество собственников жилья "Радужный - 10" 1 6039 24,00
522 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив №109" 1 2560.5 22,50
523 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив-302" 1 12847.2 29,50
524 Товарищество собственников жилья №248 1 6230 32,50
525 Товарищество собственников жилья "Межевая, д.1" 1 0 17,50
526 Жилищный кооператив "Садовая 329" 1 26270.3 32,50
527 ЖК"Ленинская, 302" 1 31277.8 33,50
528 ЖК "126" 1 2688.98 22,50
529 ТСЖ "Вилоновская-1" 1 9894.9 33,50
530 ТСЖ "Осипенко 41" 1 6574.7 28,00
531 ТСЖ "Лайнер" 1 14003.3 24,50
532 Товарищество собственников жилья "Ленинский №119" 1 2079.68 18,50
533 Товарищество собственников жилья "СОЮЗ" 1 2397.5 31,00
534 Жилищно-строительный кооператив №281 1 5317 28,50
535 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 1 15299.4 33,50
536 Товарищество собственников жилья "39" 1 1517.6 31,00
537 Товарищество собственников жилья №290 1 0 17,50
538 Товарищество собственников жилья "Промышленный №37" 1 3538.4 22,50
539 Товарищество собственников жилья "Промышленный №30" 1 3841 31,00
540 Товарищество собственников жилья "Ново-Садовая, 220" 1 0 17,50
541 Товарищество собственников жилья "Эллада" 1 0 17,50
542 ТСЖ "Вилоновский квартал-2" 1 16687.5 33,50
543 Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья "СОЮЗ" 1 4249.5 23,50
544 Товарищество собственников жилья "Советский № 75" 1 3570.2 31,50
545 Товарищество собственников жилья "Советский № 56" 1 3737.2 28,00
546 Некоммерческая организация "Жилищный кооператив №12" 1 2580.9 31,00
547 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №86 1 3552.4 26,00
548 НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 94 1 3499.7 22,50
549 Жилищно-строительный кооператив №122 1 4280.5 28,50
550 Товарищество собственников жилья "Советский №8" 1 3549 31,00
551 Товарищество собственников жилья "Советский №82" 1 0 17,00
552 Товарищество собственников жилья "Советский-120" 1 2639 25,50
553 Товарищество собственников жилья № 167 1 3566.6 28,00
554 Товарищество собственников жилья "Советский-183" 1 7875 32,00
555 Товарищество собственников жилья №93 1 3569.1 31,50
556 Товарищество собственников жилья "Советский-92" 1 3497.4 31,00
557 Товарищество собственников жилья "ТСЖ Можайское" 1 0 17,50
558 Товарищество собственников жилья "Жилдом" 1 10695.2 24,50
559 Товарищество собственников жилья "Весна" 1 4178.8 19,50
560 Товарищество собственников жилья "МАЯК" 1 9929.3 32,50
561 Товарищество собственников жилья "Партизанская-175А" 1 2442.2 18,50
562 Жилищно-строительный кооператив N 130 1 0 17,50
563 Жилищно-строительный кооператив №270 1 8876.6 29,50
564 Жилищно-строительный кооператив №40 1 0 17,50
565 ЖСК № 244 1 3580.9 21,50
566 ТСЖ "Эврика" 1 0 17,50
567 ТСЖ "На Сокольничьей" 1 10146.4 30,50
568 ТСЖ "На Арцыбушевской" 1 342 18,50
569 ТСЖ "Квартал" 1 1987 22,50
570 ТСЖ "Уют-142" 1 0 13,50
571 ТСЖ "Самара Твинс" 1 10059.1 30,50
572 Товарищество собственников жилья "Вертикаль" 1 0 17,50
573 Товарищество собственников жилья "Советский № 41" 1 2821 22,50
574 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 262 1 2896 31,00
575 Жилищно-строительный кооператив №259 1 15047.3 24,50
576 Жилищно-строительный кооператив № 229 1 7517 28,00
577 Жилищно-строительный коператив № 89 1 4630.04 23,50
578 Жилищно-строительный кооператив № 87 потребительский кооператив 1 3524.4 22,50
579 Жилищно-строительный кооператив № 36 1 3529.3 31,00
580 Жилищно-строительный кооператив №199 1 3866.7 27,00
581 Жилищно-строительный кооператив № 51 1 18485.7 29,50
582 Жилищно-строительный кооператив № 291 1 42337.7 31,00
583 Товарищество собственников жилья "Стара Загора-52" 1 19222.4 29,50
584 Товарищество собственников жилья "№ 52 Железнодорожного района" 1 5288.2 27,00
585 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №104 1 4462.7 32,00
586 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 125 1 3382.6 24,00
587 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 140 1 3898.3 25,00
588 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ - 277 1 8455 23,50
589 Товарищество собственников жилья №59 1 5423 29,00
590 Товарищество собственников жилья "Наш дом-76 квартал" 1 0 17,50
591 Товарищество собственников жилья "Гагарина-21" 1 8126.6 29,50
592 Жилищно-строительный кооператив 38 1 5418.35 28,50
593 Товарищество собственников жилья "УЮТ" 1 7270.9 32,50
594 Товарищество собственников жилья "Парус" 1 7524 32,50
595 Товарищество собственников жилья "Русь-75" 1 10652.3 26,50
596 Жилищно-строительный кооператив №192 1 4393.7 28,00
597 Товарищество собственников жилья "Уют" 1 8291.2 31,50
598 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 29 1 5461.4 26,50
599 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 145 1 2575.5 31,00
600 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 258 1 8603.8 23,50

Страницы





Жилые дома в городе