Вы здесь

Список управляющих компаний Самары по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Самаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 Товарищество собственников жилья "Воскресенское" 3 36548 22,50
102 Товарищество собственников жилья "Промышленный №269" 3 16269.4 34,50
103 Ассоциация "Самарское Региональное Общество ТСЖ" 3 18225.4 35,00
104 Потребительский кооператив ЖСК-240 3 13690.2 34,50
105 Товарищество собственников жилья "Проспект" 3 14317.9 33,50
106 Товарищество собственников жилья "Фортуна" 3 10139.6 29,50
107 ООО "УК "АРГО" 3 20,50
108 ООО "ДЭЗ" 3 18586.6 31,00
109 Товарищество собственников жилья "Городок" 3 0 18,50
110 МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" 3 12239.4 25,00
111 ТСЖ "Садовая 225-229" 3 10328.9 31,00
112 ТСЖ "Юбилейное" 3 30049.1 35,50
113 ТСЖ "СПАРТАК" 3 24151.9 34,50
114 Товарищество собственников жилья "На Краснодонской" 3 42738.2 35,50
115 ООО УК "ДОМ" 3 25660.3 25,50
116 ТСЖ "Жилой комплекс "Ладья" 3 95995.9 36,00
117 Товарищество собственников жилья "Надежда 2009" 3 21251.8 21,50
118 Товарищество собственников жилья "Советский" 3 21490.6 33,50
119 Товарищество собственников жилья "Орбита" 3 41845.7 31,50
120 ТСЖ "Эл-Гранд" 3 21739.1 34,50
121 Товарищество собственников жилья "Партнер-9" 3 0 14,50
122 ТСЖ "ЖЭК-1" 3 29319.4 31,50
123 Жилищно-строительный кооператив N 44 3 7474.9 29,50
124 Самарский колледж строительства и предпринимательства 3 2650.5 19,00
125 ООО "УК "СЕРВИС" 3 32334.7 36,00
126 Товарищество собственников жилья "Кировское" 2 15028.4 29,50
127 Товарищество собственников жилья "Волга-9" 2 4149.8 32,50
128 Товарищество собственников жилья "Монолит-2" 2 0 17,00
129 ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" 2 4084.6 19,00
130 Товарищество собственников жилья "Самаряне плюс" 2 4603.7 15,50
131 Товарищество собственников жилья "Челюскинцев" 2 17435.2 24,50
132 товарищество собственников жилья " Мой Дом" 2 14486 33,50
133 ТСЖ "ОЧАГ" 2 0 17,50
134 Товарищество собственников жилья "Проспект" 2 62487.7 31,00
135 Жилищно-строительный кооператив №200 2 7806.7 28,00
136 Товарищество собственников жилья №292 2 0 17,50
137 Товарищество собственников жилья "Кировский №184" 2 9094.4 33,50
138 Товарищество собственников жилья "Новый город" 2 14303.3 32,00
139 Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья "Управленческий" 2 15535.3 29,50
140 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Енисей" 2 14323.4 24,50
141 ООО "МПО ПЖРТ" 2 2264.4 20,50
142 ТСЖ"Действие" 2 23027.5 34,00
143 Федеральное государственное казенное учреждение "3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области" 2 17,00
144 Товарищество собственников жилья "Сокольи горы" 2 24672.6 34,00
145 ООО "Ипподром" 2 37785 35,00
146 Товарищество собственников жилья "Центральное" 2 91537.8 34,00
147 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 2 18234.7 20,50
148 ТСЖ "Сокол" 2 11832 24,50
149 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 233 2 5018 19,50
150 Жилищно-строительный кооператив №210 2 7684.8 20,50
151 Товарищество собственников жилья "Надежда" 2 0 17,50
152 ЖСК "245" 2 5642.4 19,50
153 Товарищество собственников жилья "Чайка" 2 10581.6 30,00
154 Товарищество собственников жилья "Никитинское 2" 2 44777.1 35,00
155 Жилищно-строительный кооператив №253 2 5652.7 19,50
156 Товарищество собственников жилья" Уют " 2 8816.3 19,50
157 Товарищество собственников жилья "Фрунзе" 2 6505 28,00
158 Товарищество собственников жилья "КАЛИНА" 2 46511 31,00
159 ТСЖ "Бегемот" 2 0 17,50
160 Жилищный кооператив №197 2 4953.2 24,00
161 Товарищество собственников жилья "СТАЛЬ" 2 0 17,50
162 ТСЖ "Достойное жилье" 2 11183.6 33,50
163 ТСЖ "Фестивальная 8А" 2 19,50
164 Товарищество собственников жилья "ЖСК - 275" 2 6293.3 32,50
165 Товарищество собственников жилья "Юбилейное"_1 2 15380.6 33,50
166 ООО "САМСЕРВИС-ВОЛГА" 2 19688.3 33,50
167 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ГАЛАКТИКА" 2 4421.7 24,50
168 Товарищество собственников жилья "Городок" 2 9363.7 29,50
169 Товарищество собственников жилья "Ставропольское-2" 2 13086.9 33,50
170 Товарищество собственников жилья "Современник" 2 1 17,50
171 ЖСК "252" 2 9463.3 29,00
172 Жилищно-строительный кооператив № 254 2 6703.2 28,50
173 ТСЖ "Звезда" 2 29223.1 30,00
174 Жилищно-строительный кооператив 230 2 0 20,00
175 Товарищество собственников жилья "Надежда" 2 17662.6 26,50
176 ТД "Ильинка" 2 9632.9 29,50
177 Жилищно-строительный кооператив №268 2 5660.21 28,00
178 ТСЖ "Чернореченская, 22" 2 15548.6 24,50
179 Товарищество собственников жилья "Съездовская" 2 6656.8 32,00
180 ТСЖ "НАШ ДОМ" 2 11630.2 25,00
181 Товарищество собственников жилья "Уют" 2 13529.6 30,50
182 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" 2 12761.4 20,00
183 Товарищество собственников жилья "Промышленный №65" 2 7049.6 32,00
184 Товарищество собственников жилья "Самарское" 2 5138.6 32,50
185 Товарищество собственников жилья "САМКОН-1" 2 17138.1 29,00
186 Товарищество собственников жилья "Старт" 2 5938.2 32,00
187 ТСЖ "Партнёр-26" 2 5539.7 27,50
188 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 55 2 8316.8 28,00
189 ТСЖ "Тихая гавань-1" 2 14907.4 30,00
190 ТСЖ "Городок" 2 1125.4 31,50
191 Товарищество собственников жилья "Березка" 2 11281.3 33,50
192 Товарищество собственников жилья "Красноармейское - 74" 2 8868.5 28,50
193 Жилищно-строительный кооператив №218 2 4429 28,00
194 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТСЖ - 99" 2 5963.36 24,50
195 ТСЖ "Дружба 2" 2 17031.8 33,50
196 ООО ЭСК «АВАНГАРД-ЭР» 2 40235.9 34,50
197 Товарищество собственников жилья "Материк Сервис" 2 29834.9 30,50
198 Товарищество собственников жилья "Кировский №181" 2 8183.7 32,50
199 Товарищество собственников жилья "Лесное" 2 18079.8 27,00
200 Товарищество собственников жилья № 260 2 8632.8 31,50

Страницы





Жилые дома в городе